Через те, що наш магазин надає нескінченну кількість варіацій нікотину та співвідношень пропіленгліколю та гліцерину. Ми вирішили створити таблицю застосування баз на сольовому нікотині для вейперів-початківців.
Нікотин у готовій рідині | Pg/Vg | Потужність Вт | Вейп пристрої |
1-6 мг (%) | 30/70 | 40-90W | Стартові набори (Drag S, Drag X), Баки (Zeus x, всі баки під кальянну затяжку) та дріпки. |
7-15 мг (%) | 30/70 | 25-40W | Баки на одну спіраль, стартові набори в одному, потужні під системи. |
7-15% мг (%) | 50/50 | 25-40W | MTL, Потужні POD підсистеми (smok novo 4, smok nord, pasito 2) |
15-25 мг (%) | 50/50 | 15-25W | POD підсистеми (Suorin Ace, Drag nano 2, Smok novo2/3, Vaporesso Xros), MTL (Siren MTL, Berserker MTL) |
25-60 мг (%) | 50/50 | 9-15W | Маленькі компактні POD системи (RF350, Eleaf Iore Lite та Smok Solus) |
Найголовніше розрахувати кінцеву міцність сольової бази. Після додавання ароматизатора або інших добавок до бази, її відсоток нікотину знижується.
Купивши сольову базу потрібної міцності (можливо 50%) ви не отримаєте готову рідину з тією ж міцністю (50%).